精进电动 集成式BMS
浏览量:
1000
1
参数
精进电动
集成式BMS
产品特点
主从一体布置
SOC/SOP/SOH估算
高低边继电器控制
风扇/水泵管理
模式门/电子锁
ENS/PWM信号输入
OBC/快速充电

产品应用
产品用于混合动力构型的商用车及专用车型。

产品规格
PACK电压测量范围 | 0V~ 500 |
PACK电压测量精度 | ±0.5% FS. |
温度检测通道 | 16 |
温度监测精度 | ±1℃ |
电流监测精度 | ±1% FS |
继电器高边控制 | 2 |
继电器低边控制 | 7 |
继电器粘连判定 | 2 |
电子锁/模式门 | 1 |
高压互锁 | 1 |
CAN通讯 | 3 |
PWM输出 | 1 |
PWM输入 | 2 |
充电管理 | DC Charge/OBC |
电芯电压测试通道 | 108 |
电芯电压测量范围 | 0V~5V |
电芯电压测量精度 | ±10mV |
均衡 | 60mA |
重量 | 1.4kg |
尺寸 | 445mm*153mm*28mm |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
精进电动 分布式BMS
北京网站建设有限公司 Copyright © All Rights Reserved 京ICP备13000456号- 1